| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 105020-105040 | 105030 | 3610 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23740-23780 | 23760 | 460 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16375-16475 | 16425 | 0 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24420-25420 | 24920 | -130 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24770-24870 | 24820 | -130 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 394150-396150 | 395150 | 13350 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 140300-143300 | 141800 | 2650 |
