| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 100390-100410 | 100400 | -1800 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23140-23180 | 23160 | -190 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16450-16550 | 16500 | -75 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23850-24850 | 24350 | -120 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24200-24300 | 24250 | -120 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 377650-379650 | 378650 | -12900 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 138700-141700 | 140200 | -5250 |
