| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 102090-102110 | 102100 | -30 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23510-23550 | 23530 | 150 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16475-16575 | 16525 | 0 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23960-24960 | 24460 | -80 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24310-24410 | 24360 | -80 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 413800-415800 | 414800 | 13500 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 142100-145100 | 143600 | -1450 |
