| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 102220-102240 | 102230 | -40 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23600-23640 | 23620 | 220 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23880-24880 | 24380 | -80 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24230-24330 | 24280 | -80 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 433100-435100 | 434100 | 4000 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 140000-143000 | 141500 | -1250 |
