| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 100480-100500 | 100490 | -810 |
| Changjiang AOO Aluminum | 25230-25270 | 25250 | 800 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16550-16650 | 16600 | 0 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23840-24840 | 24340 | 200 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24190-24290 | 24240 | 200 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 376850-378850 | 377850 | -19200 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 137300-140300 | 138800 | -1800 |
