| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 100720-100740 | 100730 | -340 |
| Changjiang AOO Aluminum | 25090-25130 | 25110 | -130 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16400-16500 | 16450 | -50 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23580-24580 | 24080 | -220 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 23930-24030 | 23980 | -220 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 385800-387800 | 386800 | -6050 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 139950-142950 | 141450 | 600 |
