| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 99450-99470 | 99460 | -1270 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24760-24800 | 24780 | -330 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16175-16275 | 16225 | -225 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23280-24280 | 23780 | -300 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 23630-23730 | 23680 | -300 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 369450-371450 | 370450 | -16350 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 137100-140100 | 138600 | -2850 |
