| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 99180-99200 | 99190 | -1290 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24480-24520 | 24500 | -400 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16525-16625 | 16575 | 150 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 22690-23690 | 23190 | -690 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 23040-23140 | 23090 | -690 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 368400-370400 | 369400 | -11050 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 136400-139400 | 137900 | -2150 |
