| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 95740-95760 | 95750 | 20 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23800-23840 | 23820 | 310 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16250-16350 | 16300 | 25 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 22730-23730 | 23230 | 400 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 23080-23180 | 23130 | 400 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 352300-354300 | 353300 | 400 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 137600-140600 | 139100 | -150 |
