| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 95800-95820 | 95810 | 420 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24580-24620 | 24600 | 80 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16275-16375 | 16325 | 25 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 22920-23920 | 23420 | -10 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 23270-23370 | 23320 | -10 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 370450-372450 | 371450 | 9550 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 135550-138550 | 137050 | -550 |
