| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 96330-96350 | 96340 | -50 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24490-24530 | 24510 | -110 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16525-16625 | 16575 | 25 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23020-24020 | 23520 | -160 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 23370-23470 | 23420 | -160 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 365900-367900 | 366900 | 500 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 134300-137300 | 135800 | 400 |
