| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 97710-97730 | 97720 | -210 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24390-24430 | 24410 | -140 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16525-16625 | 16575 | -100 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23180-24180 | 23680 | -140 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 23530-23630 | 23580 | -140 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 369600-371600 | 370600 | -6550 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 133800-136800 | 135300 | 250 |
