| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 102500-102520 | 102510 | -580 |
| Changjiang AOO Aluminum | 25060-25100 | 25080 | 340 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16600-16700 | 16650 | 175 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23310-24310 | 23810 | 100 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 23660-23760 | 23710 | 100 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 387950-389950 | 388950 | -2050 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 141200-144200 | 142700 | -100 |
