| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 102330-102350 | 102340 | -600 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24640-24680 | 24660 | -250 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16550-16650 | 16600 | 25 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23450-24450 | 23950 | -160 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 23800-23900 | 23850 | -160 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 394550-396550 | 395550 | 4300 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 139900-142900 | 141400 | -1050 |
