| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 103080-103100 | 103090 | 750 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24760-24800 | 24780 | 10 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16375-16475 | 16425 | -100 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23700-24700 | 24200 | 150 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24050-24150 | 24100 | 150 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 389300-391300 | 390300 | -1550 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 140400-143400 | 141900 | -450 |
