| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 102140-102160 | 102150 | -830 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24440-24480 | 24460 | -340 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16475-16575 | 16525 | 0 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23290-24290 | 23790 | -500 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 23640-23740 | 23690 | -500 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 382100-384100 | 383100 | -8200 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 146400-149400 | 147900 | -1900 |
