| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 102910-102930 | 102920 | 40 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24200-24240 | 24220 | 180 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16500-16600 | 16550 | -75 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23740-24740 | 24240 | 140 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24090-24190 | 24140 | 140 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 423350-425350 | 424350 | 6800 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 144800-147800 | 146300 | -1900 |
