| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 104460-104480 | 104470 | 1550 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24360-24400 | 24380 | 160 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16475-16575 | 16525 | -25 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23630-24630 | 24130 | -110 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 23980-24080 | 24030 | -110 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 428500-430500 | 429500 | 5150 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 146900-149900 | 148400 | 2100 |
