| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 106670-106690 | 106680 | 2210 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24360-24400 | 24380 | 0 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16350-16450 | 16400 | -125 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23830-24830 | 24330 | 200 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24180-24280 | 24230 | 200 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 427950-429950 | 428950 | -550 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 145450-148450 | 146950 | -1450 |
