| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 107620-107640 | 107630 | -1060 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24590-24630 | 24610 | 60 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16350-16450 | 16400 | 25 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24320-25320 | 24820 | 100 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24670-24770 | 24720 | 100 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 426750-428750 | 427750 | -4600 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 144700-147700 | 146200 | -1200 |
