| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 104420-104440 | 104430 | -1250 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24030-24070 | 24050 | -310 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16225-16325 | 16275 | -75 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24080-25080 | 24580 | -120 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24430-24530 | 24480 | -120 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 407700-409700 | 408700 | -13500 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 141250-144250 | 142750 | -900 |
