| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 105380-105400 | 105390 | 1920 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24360-24400 | 24380 | 120 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16375-16475 | 16425 | 175 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24390-25390 | 24890 | 430 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24740-24840 | 24790 | 430 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 418850-420850 | 419850 | 15450 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 143200-146200 | 144700 | 1550 |
