| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 105860-105880 | 105870 | 1170 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24280-24320 | 24300 | -50 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16475-16575 | 16525 | 50 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24330-25330 | 24830 | 50 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24680-24780 | 24730 | 50 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 424500-426500 | 425500 | 6450 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 143100-146100 | 144600 | 600 |
