| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 103630-103650 | 103640 | -1370 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24120-24160 | 24140 | -240 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16375-16475 | 16425 | -100 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24070-25070 | 24570 | -190 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24420-24520 | 24470 | -190 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 415700-417700 | 416700 | -8550 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 141450-144450 | 142950 | -2050 |
