| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 105030-105050 | 105040 | 110 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24160-24200 | 24180 | -30 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16400-16500 | 16450 | 25 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24220-25220 | 24720 | -130 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24570-24670 | 24620 | -130 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 428750-430750 | 429750 | 4850 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 142350-145350 | 143850 | -100 |
