| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 106690-106710 | 106700 | 750 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24430-24470 | 24450 | 120 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16425-16525 | 16475 | 50 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24570-25570 | 25070 | 340 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24920-25020 | 24970 | 340 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 445550-447550 | 446550 | 4600 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 142100-145100 | 143600 | -250 |
