| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 105470-105490 | 105480 | -1220 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24190-24230 | 24210 | -240 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16225-16325 | 16275 | -200 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24340-25340 | 24840 | -230 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24690-24790 | 24740 | -230 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 441600-443600 | 442600 | -3950 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 139250-142250 | 140750 | -2850 |
