| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 105510-105530 | 105520 | 40 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24180-24220 | 24200 | -10 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16175-16275 | 16225 | -50 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24260-25260 | 24760 | -80 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24610-24710 | 24660 | -80 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 423350-425350 | 424350 | -18250 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 137300-140300 | 138800 | -1950 |
