| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 104240-104260 | 104250 | -20 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23880-23920 | 23900 | -100 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15950-16050 | 16000 | -225 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24090-25090 | 24590 | -55 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24440-24540 | 24490 | -55 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 397450-399450 | 398450 | -4650 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 136350-139350 | 137850 | -2250 |
