| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 104860-104880 | 104870 | -1050 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23780-23820 | 23800 | -330 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16125-16225 | 16175 | 50 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24220-25220 | 24720 | -20 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24570-24670 | 24620 | -20 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 420200-422200 | 421200 | -3450 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 134400-137400 | 135900 | -600 |
