| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 105240-105260 | 105250 | -380 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23850-23890 | 23870 | 20 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16225-16325 | 16275 | -50 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24200-25200 | 24700 | 80 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24550-24650 | 24600 | 80 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 418300-420300 | 419300 | -4050 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 134650-137650 | 136150 | 150 |
