| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 104540-104560 | 104550 | -700 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23850-23890 | 23870 | 0 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16100-16200 | 16150 | -125 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24030-25030 | 24530 | -170 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24380-24480 | 24430 | -170 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 411900-413900 | 412900 | -6400 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 132500-135500 | 134000 | -2150 |
