| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 102490-102510 | 102500 | 210 |
| Changjiang AOO Aluminum | 22510-22550 | 22530 | 270 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15650-15750 | 15700 | 0 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23780-24780 | 24280 | -60 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24130-24230 | 24180 | -60 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 393950-395950 | 394950 | 3450 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 125250-128250 | 126750 | 1050 |
