| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 103410-103430 | 103420 | 270 |
| Changjiang AOO Aluminum | 22810-22850 | 22830 | 70 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15800-15900 | 15850 | 0 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23890-24890 | 24390 | 100 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24240-24340 | 24290 | 100 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 410000-412000 | 411000 | 11800 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 126200-129200 | 127700 | -650 |
