| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 103140-103160 | 103150 | -250 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23010-23050 | 23030 | 90 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15950-16050 | 16000 | 175 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24110-25110 | 24610 | -60 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24460-24560 | 24510 | -60 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 408400-410400 | 409400 | 300 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 125400-128400 | 126900 | -1200 |
