| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 102850-102870 | 102860 | -290 |
| Changjiang AOO Aluminum | 22930-22970 | 22950 | -80 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15900-16000 | 15950 | -50 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24060-25060 | 24560 | -50 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24410-24510 | 24460 | -50 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 408850-410850 | 409850 | 450 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 126000-129000 | 127500 | 600 |
