| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 103400-103420 | 103410 | -900 |
| Changjiang AOO Aluminum | 22970-23010 | 22990 | -130 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15800-15900 | 15850 | -100 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24180-25180 | 24680 | -140 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24530-24630 | 24580 | -140 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 411750-413750 | 412750 | -3750 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 127100-130100 | 128600 | -450 |
