| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 104590-104610 | 104600 | -620 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23140-23180 | 23160 | -10 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15450-15550 | 15500 | -25 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24080-25080 | 24580 | -190 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24430-24530 | 24480 | -190 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 407950-409950 | 408950 | -8200 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 128600-131600 | 130100 | 550 |
