| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 104280-104300 | 104290 | -310 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23200-23240 | 23220 | 60 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15675-15775 | 15725 | 225 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24050-25050 | 24550 | -30 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24400-24500 | 24450 | -30 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 406300-408300 | 407300 | -1650 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 128700-131700 | 130200 | 100 |
