| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 106590-106610 | 106600 | -130 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23230-23270 | 23250 | 80 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15625-15725 | 15675 | 125 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24280-25280 | 24780 | 260 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24630-24730 | 24680 | 260 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 416350-418350 | 417350 | -850 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 131150-134150 | 132650 | 1350 |
