| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 105340-105360 | 105350 | -1250 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23170-23210 | 23190 | -60 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15500-15600 | 15550 | -125 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24180-25180 | 24680 | -100 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24530-24630 | 24580 | -100 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 410600-412600 | 411600 | -5750 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 130750-133750 | 132250 | -400 |
