| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 105750-105770 | 105760 | 410 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23180-23220 | 23200 | 10 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15325-15425 | 15375 | -175 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24280-25280 | 24780 | 100 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24630-24730 | 24680 | 100 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 418150-420150 | 419150 | 7550 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 131400-134400 | 132900 | 650 |
