| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 105360-105380 | 105370 | -30 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23370-23410 | 23390 | 190 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15450-15550 | 15500 | 50 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24180-25180 | 24680 | -40 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24530-24630 | 24580 | -40 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 416500-418500 | 417500 | 4500 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 130100-133100 | 131600 | -450 |
