| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 105730-105750 | 105740 | 370 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23610-23650 | 23630 | 240 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15450-15550 | 15500 | 0 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24260-25260 | 24760 | 80 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24610-24710 | 24660 | 80 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 418400-420400 | 419400 | 1900 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 130600-133600 | 132100 | 500 |
