| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 106240-106260 | 106250 | 110 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23470-23510 | 23490 | -140 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15175-15275 | 15225 | -150 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24570-25570 | 25070 | 210 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24920-25020 | 24970 | 210 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 425350-427350 | 426350 | 700 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 130000-133000 | 131500 | -1200 |
