| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 107240-107260 | 107250 | 310 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23670-23710 | 23690 | -40 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24690-25690 | 25190 | 260 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 25040-25140 | 25090 | 260 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 426850-428850 | 427850 | -450 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 129250-132250 | 130750 | -2550 |
