| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 108720-108740 | 108730 | 340 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23950-23990 | 23970 | 180 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15525-15625 | 15575 | 50 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 25420-26420 | 25920 | 290 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 25770-25870 | 25820 | 290 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 433350-435350 | 434350 | -400 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 128500-131500 | 130000 | -1550 |
