| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 108640-108660 | 108650 | 520 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24080-24120 | 24100 | 120 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15650-15750 | 15700 | 100 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24600-25600 | 25100 | -410 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24950-25050 | 25000 | -410 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 425600-427600 | 426600 | -250 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 127950-130950 | 129450 | -1100 |
