| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 108200-108220 | 108210 | -50 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23850-23890 | 23870 | -240 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15600-15700 | 15650 | -125 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 25040-26040 | 25540 | -10 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 25390-25490 | 25440 | -10 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 426450-428450 | 427450 | 2650 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 126200-129200 | 127700 | -1150 |
