| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 108250-108270 | 108260 | -1710 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23870-23910 | 23890 | -190 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15600-15700 | 15650 | -50 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 25020-26020 | 25520 | -310 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 25370-25470 | 25420 | -310 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 424500-426500 | 425500 | -6100 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 127200-130200 | 128700 | -1000 |
